| 
					  
					 
					 
					  
					 
					 
					1、采用水滴型天线,可适用于有搅拌、泡沫或液面波动剧烈搅拌场合的测量; 
					2、采用了先进的微处理器和独特的Echo Discovery回波处理技术,增强了回波能力的同时,又有利于避开干扰物,雷达物位计可以应用于各种复杂工况 ; 
					3、采用了26GHz的高频发射频率,波束角小,能量集中,具有更强抗干扰能力,大大的提高了测量精度和可靠性; 
					4、波长更短,对在倾斜的固体表面有更好的效果 ; 
					5、测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果 ; 
					6、几乎不受腐蚀、泡沫影响 ; 
					7、几乎不受大气中水蒸气、温度和压力变化影响 ; 
					8、严重粉尘环境也不会影响电磁工作 ; 
					9、高信噪比,即使在波动的环境下也能获得更优的性能 。 
					  
					 
					  
					  
					 
					
						
							| 
									测量原理:微功率的微波脉冲从雷达天线发射出来,以光速在空间传播,通过被测量物体反射回来并被雷达接收。脉冲信号发射与接收之间的时间差与雷达天线到被测物体的距离成正比。电磁波信号在空间中的传播速度光速,通常在测量距离时,发射脉冲与接收脉冲的时间差极短只有纳秒量级,常规技术很难将此时间准确测量下来。AD110系列高频雷达物位仪采用先进的等效采样方法将原本纳秒级的时间间隔准确的测量下来,从而实现对距离的准确测量。 
									  |  
					
						
							| 
									发射-反射-接收:从雷达物位计的天线端以短脉冲形式发射的极其微小的26GHz雷达信号。雷达脉冲通过传感器环境和物体表面反射并且被天线以雷达回波形式接收。雷达脉冲从发射到接收的转动周期是同距离也就是物位成比例。 
									  
									◆ 输入 
									       天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,精度可达到毫米级。距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比: 
									                                                                             D=C×T/2    
									其中C为光速空罐的距离E已知,则物位L的距离为:L=E-D 
									  
									◆ 输出 
									        通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境,对应(4~20)mA输出。 |  
					  
					  
					  
					 
					
						
							|   | 
									AD110F 水滴天线型雷达物位计 
									  
									
										
											| 
													法兰规格 | 
													法兰外径d | 
													法兰中心孔距k | 
													孔数+孔径n*d |  
											| 
													DN80 | 
													Φ200 | 
													160 | 
													4×Φ18 |  
											| 
													DN100 | 
													Φ220 | 
													180 | 
													8×Φ18 |  
											| 
													DN125 | 
													Φ250 | 
													210 | 
													8×Φ18 |  |  
					  
					 
					
						
							| 
									产品型号 | 
									AD110A | 
									AD110B | 
									AD110C | 
									AD110D | 
									AD110E | 
									AD110F | 
									AD110G | 
									AD110H | 
									AD110K | 
									AD110-TJ |  
							| 
									过程连接 | 
									螺纹 | 
									√ | 
									√ | 
									√ | 
									√ | 
									√ | 
									√ | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  |  
							| 
									法兰 | 
									√ | 
									√ | 
									√ | 
									√ | 
									√ | 
									√ | 
									√ | 
									√ | 
									√ | 
									√ |  
							| 
									龙门吊 | 
									√ | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									√ | 
									  | 
									  |  
							| 
									卫生型卡箍 | 
									√ | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  |  
							| 
									过程密封 | 
									一体式PTFE/PVDF 
									 | 
									√ | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									√ | 
									  | 
									  |  
							| 
									FKM(Viton)(-40~+130)℃ 
									 | 
									  | 
									√ | 
									√ | 
									√ | 
									√ | 
									√ | 
									√ | 
									  | 
									  | 
									  |  
							| 
									Kalrez(-40~+150)℃ 
									 | 
									  | 
									√ | 
									√ | 
									√ | 
									√ | 
									  | 
									√ | 
									  | 
									  | 
									  |  
							| 
									天线类型 
									和材质 
									  | 
									棒状 
									天线 | 
									Φ40 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  |  
							| 
									Φ45 | 
									√ | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  |  
							| 
									Φ75 | 
									√ | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  |  
							| 
									喇叭天线PP/PVDF/PTFE 
									 | 
									√ | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									√ | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  |  
							| 
									喇叭天线304/316 
									 | 
									  | 
									√ | 
									√ | 
									√ | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  |  
							| 
									平面天线 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									√ | 
									  | 
									  | 
									  |  
							| 
									锥面天线316L+PTFE 
									 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									√ | 
									√ | 
									  |  
							| 
									抛物面天线304/316L 
									 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									√ | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  |  
							| 
									透镜天线PTFE/PEEK/PP/POM 
									 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									√ |  
							| 
									通讯接口 | 
									HART协议/Modbus RTU通讯协议(RS485) |  
							| 
									过程温度 | 
									 AD110A:(-40~+130)℃ 
									 AD110C:(-40~+130)℃,(-40~+250)℃ 
									 AD110E:(-40~+130)℃,(-40~+250)℃ 
									 AD110G:(-40~+150)℃ 
									 AD110K:(-40~+80)℃ | 
									 AD110B:(-40~+130)℃,(-40~+250)℃ 
									 AD110D:(-40~+130)℃,(-40~+250)℃ 
									 AD110F:(-40~+130)℃ 
									 AD110H:(-40~+150)℃ 
									 AD210-TJ:(-40~+85)℃ |  
							| 
									供电电源 | 
									 24VDC两线制普通型;电源:(18~36)VDC;纹波电压:100mV.vp.p;最大电流:22mA 
									 24VDC两线制;电源:(20~45)VDC;功耗:≤3W 
									 220VAC四线制;电源:(110~260)VAC,50/60Hz;功耗:(3~5)W |  
							| 
									环境条件 | 
									(-40~+80)℃ |  
							| 
									防护等级 | 
									IP66(可定制IP67) |  
					  
					  
					  
					 
					 
					  
					  
					  
					  
					 
					  |